Rossignol Mens Shoes
EUR UK US Foot Lenght (mm) Foot Lenght (in)
40 6.5 7.5 255 10.04
41 7 8 260 10.24
41.5 7.5 8.5 265 10.43
42 8 9 270 10.63
42.5 8.5 9.5 275 10.83
43 9 10 280 11.02
44 9.5 10.5 285 11.22
44.5 10 11 290 11.42
45 10.5 11.5 295 11.61
46 11 12 300 11.81
46 11 12 300 11.81
46.5 11.5 12.5 305 12.01
47 12 13 310 12.20
Rossignol Womens Shoes
EUR UK US Foot Lenght (mm) Foot Lenght (in)
35 3 5 220 8.66
36 3.5 5.5 225 8.86
37 4 6 230 9.06
37.5 4.5 6.5 235 9.25
38 5 7 240 9.45
38.5 5.5 7.5 245 9.65
39 6 8 250 9.84
40 6.5 8.5 255 10.04
41 7 8 260 10.24
41.5 7.5 9.5 265 10.43